| Seizoen | Huurprijzen | Prijzen (per week in euro’s) |
|---|---|---|
| Laagseizoen | Januari | 595,- |
| Laagseizoen | Februari | 595,- |
| Laagseizoen | Maart | 695,- |
| Voorseizoen | April | 895,- |
| Voorseizoen | Mei | 995,- |
| Voorseizoen | Juni | 1295,- |
| Hoogseizoen | Juli | 1795,- |
| Hoogseizoen | Augustus | 1795,- |
| Naseizoen | September | 1295,- |
| Naseizoen | Oktober | 995,- |
| Laagseizoen | November | 595,- |
| Laagseizoen | December | 595,- |
